Подгорное
| ТАРИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО Подгорненской ОШ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование школ | кол-во учащихся | Количество ставок | Количество часов в неделю | Заработная плата в месяц | Доплаты, тыс.тенге | ИТОГО заработная плата в месяц, тыс.тенге | |
| 0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | всего | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | всего часов | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | всего | |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 45 | |
| | ВСЕГО, | 40 | 0.6 | 5.7 | 6.7 | 0.0 | 12.4 | 13.5 | 103.0 | 120.0 | 0.0 | 236.5 | 54.6 | 679.7 | 702.3 | 0.0 | 1436.6 | 673.8 | 2110.4 | |
| | в том числе: | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | 0 |
| | В 2-1 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | стаж работы | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | 0 |
| | с 0 до 1 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | 0 |
| | с 1 до 2 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 3 до 5 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 5 до 7 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 7 до 10 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 10 до 13 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 13 до 16 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 16 до 20 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 20 до 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | свыше 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | В 2-2 | х | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | стаж работы | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 0 до 1 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 1 до 2 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 3 до 5 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 5 до 7 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 7 до 10 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 10 до 13 | | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | | | 11 | | 11 | | | 65.7 | | 65.7 | 62.8 | 128.5 | |
| | с 13 до 16 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 16 до 20 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 20 до 25 | х | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | | 7 | 11 | | 18 | | 43.3 | 68 | | 111.3 | 83.7 | 195.0 | |
| | свыше 25 | | 0 | 1.0 | 3.3 | 0.0 | 4.3 | | 18 | 59 | | 77 | | 247.7 | 377 | | 624.7 | 181.4 | 806.1 | |
| | В 2-3 | х | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | стаж работы | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 0 до 1 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 1 до 2 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 3 до 5 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 5 до 7 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 7 до 10 | | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | | 14 | | | 14 | | 81.6 | | | 81.6 | 40.5 | 122.1 | |
| | с 10 до 13 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 13 до 16 | | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1 | 5 | 5 | | 11 | 4.5 | 30.1 | 30.1 | | 64.7 | 25.8 | 90.5 | |
| | с 16 до 20 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 20 до 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | свыше 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | В 2-4 | х | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | стаж работы | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 0 до 1 | | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | | 12 | 9 | | 21 | | 60.5 | 45.3 | | 105.8 | 22.3 | 128.1 | |
| | с 1 до 2 | | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | | 16 | | | 16 | | 82.4 | | | 82.4 | 36.6 | 119.0 | |
| | с 3 до 5 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 5 до 7 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 7 до 10 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 10 до 13 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 13 до 16 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 16 до 20 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 20 до 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | свыше 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | В 4-1 | х | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | стаж работы | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 0 до 1 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 1 до 2 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 3 до 5 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 5 до 7 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 7 до 10 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 10 до 13 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 13 до 16 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 16 до 20 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 20 до 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | свыше 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | В 4-2 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | стаж работы | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 0 до 1 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 1 до 2 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 3 до 5 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 5 до 7 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 7 до 10 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 10 до 13 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 13 до 16 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 16 до 20 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 20 до 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | свыше 25 | | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 12 | 4 | 2 | | 18 | 48.6 | 21.6 | 10.8 | | 81 | 12.9 | 93.9 | |
| | В 4-3 | х | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | стаж работы | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 0 до 1 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 1 до 2 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 3 до 5 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 5 до 7 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 7 до 10 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 10 до 13 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 13 до 16 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 16 до 20 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 20 до 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | свыше 25 | х | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | | | 8 | | 8 | | | 42.2 | | 42.2 | 132 | 174.5 | |
| | В 4-4 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | стаж работы | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 0 до 1 | | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 15 | 3 | | 18.5 | 1.5 | 61.2 | 12.2 | | 74.9 | 32.5 | 107.4 | |
| | с 1 до 2 | | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | | 8 | 9 | | 17 | | 33 | 37.2 | | 70.2 | 30.2 | 100.4 | |
| | с 3 до 5 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 5 до 7 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 7 до 10 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 10 до 13 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 13 до 16 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 16 до 20 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | с 20 до 25 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0.0 | |
| | свыше 25 | | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | | 4 | 3 | | 7 | | 18.3 | 13.8 | | 32.1 | 13 | 44.9 | |
| | И.О.руковод. Нургалиева А.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Бухгалтер Самалыкова Ш.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sheet 2: тхп
| Согласовано: | | | | | | | |
| И.о.руководителя РОО | | | | Директор КГУ "Подгорненская ОШ " |
| ______________________________А.А.Нургалиева | | | | _____________________________Менжасаров Е.Б. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Месячный фонд з/платы: -1257,4тыс.тенге(Один миллион двести пятьдесят семь тысяч четыреста шесть тенге 00 тиын ) |
| | | | | |
| №п/п | Должность | кол-во штат.ед. | Стаж работы | Блок;звено;ступень | Коэфф | Оклад, тенге | Доплаты, тенге | ИТОГО заработная плата в месяц, тенге |
| 1 | Директор | 1 | 29 | А1-3-1 | 5.91 | 130,737 | 13,074 | 143,811 |
| 2 | Заместитель директора по воспитательной части | 0.5 | 17.01 | А1-4 | 5.31 | 58,732 | 5,873 | 64,605 |
| 3 | Заместитель директора по учебной части | 0.5 | 30.01 | А1-4 | 5.62 | 62,161 | 6,216 | 68,377 |
| 4 | Завхоз | 0.5 | 13 | С3 | 3.57 | 31,589 | 3,159 | 34,748 |
| 5 | Делопроизводитель | 0.5 | 0.1 | д | 2.94 | 26,015 | 2,601 | 28,616 |
| 6 | Педагог-психолог | 0.5 | 3 | В2-4 | 4.23 | 46,786 | 4,679 | 51,465 |
| 7 | Рабочий по обсл. | 0.75 | | 3 | 2.84 | 37,695 | 3,769 | 41,464 |
| 8 | Лаборант | 0.5 | 3 | В3-4 | 3.71 | 32,828 | 3,283 | 36,111 |
| 9 | Уборщик помещ. | 1.75 | | 2 | 2.81 | 87,025 | 20,205 | 107,230 |
| 10 | Кочегар | 3 | | 3 | 2.84 | 150,778 | 80,747 | 231,525 |
| 11 | Вахтер | 0.5 | | 1 | 2.77 | 24,510 | 2,451 | 26,961 |
| 12 | Библиотекарь | 0.5 | 4.5 | С2 | 4.23 | 46,786 | 7,334 | 54,120 |
| 13 | Гардеробщик | 1 | 0 | 1 | 2.77 | 49,021 | 4,902 | 53,923 |
| 14 | Сторож | 3 | | 1 | 2.77 | 147,062 | 61,222 | 208,284 |
| 15 | Переводчик | 0.25 | 1.08 | С2 | 4.14 | 18,316 | 1,832 | 20,148 |
| 16 | Соц.педагог | 0.5 | 4.9 | В3-4 | 3.71 | 41,035 | 4,103 | 45,138 |
| 17 | Вожатый | 0.5 | 1 | В4-4 | 3.36 | 37,164 | 3,716 | 40,880 |
| | ВСЕГО | 15.75 | | | | 1,028,240 | 229,166 | 1,257,406 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Бухгалтер Самалыкова Ш.С. | | | | | |
Sheet 3: мц
| Согласовано: | | | | | | | |
| И.о.руководителя РОО | | | | Директор КГУ "Подгорненский м/ц " |
| ______________________________А.А.Нургалиева | | | | | | _____________________________Менжасаров Е.Б. |
| | | | | | | | | |
| | | | | Месячный фонд з/платы: -233,8тыс.тенге (Двести тридцать три тысячи восемьсот шесть тенге 00 тиын) |
| | | | |
| №п/п | Должность | кол-во штат.ед. | Стаж работы | Блок;звено;ступень | Коэфф | Оклад, тенге | Доплаты, тенге | ИТОГО заработная плата в месяц, тенге |
| 1 | Воспитатель | 1 | 26 | В4-2 | 4.39 | 97112 | 9711 | 106823 |
| 2 | Учитель каз.яз. | 0.25 | 17.1 | В2-2 | 5.03 | 27817 | | 27817 |
| 3 | Завхоз | 0.25 | 13 | С3 | 3.57 | 15795 | | 15795 |
| 4 | Повар | 0.5 | 5 | 3р | 2.84 | 25130 | 5168 | 30298 |
| 5 | Помощник воспитателя | 0.5 | 6 | Д | 3.08 | 27253 | 5380 | 32633 |
| 6 | Медсестра | 0.25 | 1.6 | В4-4 | 3.36 | 18582 | 1858 | 20440 |
| | Всего | 2.75 | | | | 211,689 | 22,117 | 233,806 |
| | Бухгалтер Самалыкова Ш.С. | | | | | | | |
Автор: b0736skobilim
Добавлено: 20.11.2019 в 16:29